Порівняно з червнем 10 місце зайняла Україна, потіснивши Італію на 11 позицію.
Окрім того, Бразилія обігнала Турцію, піднявшись на 8 місце.
№ | Країна | червень | липень |
1 | Китай | 66,807 | 69,470 |
2 | Японія | 8,886 | 8,760 |
3 | Індія | 8,082 | 7,785 |
4 | Америка | 6,877 | 6,833 |
5 | Росія | 6,131 | 5,783 |
6 | Південна Корея | 6,009 | 5,468 |
7 | Германія | 3,393 | 3,692 |
8(9) | Бразилія | 2,705 | 2,541 |
9(8) | Турція | 2,661 | 2,866 |
10(11) | Україна | 2,065 | 1,830 |
11(10) | Італія | 2,050 | 2,033 |
ТОП-10 країн-виробників сталі у липні 2016 року, млн. т.